Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.613.92 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.613.92 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.638,95 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 18 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.623.58 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.584,65 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
19.12.2024 00:00 2.600,00 74,45 70,96
19.12.2024 01:00 2.384,33 68,28 65,07
19.12.2024 02:00 2.216,33 63,47 60,49
19.12.2024 03:00 2.144,99 61,42 58,54
19.12.2024 04:00 2.216,33 63,47 60,49
19.12.2024 05:00 2.111,34 60,46 57,62
19.12.2024 06:00 2.477,35 70,94 67,61
19.12.2024 07:00 2.949,99 84,47 80,51
19.12.2024 08:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 09:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 10:00 2.938,76 84,15 80,20
19.12.2024 11:00 2.398,01 68,67 65,44
19.12.2024 12:00 1.799,97 51,54 49,12
19.12.2024 13:00 2.144,99 61,42 58,54
19.12.2024 14:00 2.602,84 74,53 71,03
19.12.2024 15:00 2.979,99 85,33 81,33
19.12.2024 16:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 17:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 18:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 19:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 20:00 3.000,00 85,91 81,87
19.12.2024 21:00 2.938,77 84,15 80,20
19.12.2024 22:00 2.530,00 72,45 69,05
19.12.2024 23:00 2.300,01 65,86 62,77
    2613,916667 74,85125 71,33583333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu