Piyasalarda günün özeti: 10 Ekim 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
10 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü %-1.84 düşüşle 8.964.10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.176,41 puandan işlem görürken en düşük 8.964,10 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.570.672.347 TL), EREGL (5.000.108.645 TL), THYAO (4.517.435.442 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 25.9 | -1.75 | 5.570.672.347 |
EREGL | 47.5 | -0.13 | 5.000.108.645 |
THYAO | 266.5 | -1.39 | 4.517.435.442 |
ISCTR | 12.56 | -0.55 | 4.323.754.684 |
AKBNK | 55.75 | -2.53 | 3.029.695.553 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YAYLA, IHAAS, TKFEN olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, ATSYH, NATEN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YAYLA | 13.21 | 9.99 | 18.054.158 |
IHAAS | 19.59 | 9.99 | 86.900.299 |
TKFEN | 57.85 | 9.98 | 671.238.331 |
DURDO | 18.02 | 9.95 | 51.395.783 |
DOGUB | 22.78 | 9.94 | 28.995.231 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 52.2 | -10 | 19.478.236 |
ATSYH | 49.24 | -9.98 | 7.855.560 |
NATEN | 57.9 | -9.95 | 125.390.931 |
DENGE | 3.73 | -9.9 | 73.166.322 |
SELVA | 12.39 | -7.95 | 234.069.047 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.75 | 57.20 | -2.53 | 57.55 | 55.40 | 53,590,589 | 3,029,695,553 |
ALARK | 85.45 | 86.35 | -1.04 | 89.85 | 85.50 | 4,608,114 | 403,724,403 |
ASELS | 56.70 | 58.75 | -3.49 | 59.00 | 56.45 | 22,562,691 | 1,301,788,205 |
ASTOR | 68.95 | 69.75 | -1.15 | 71.75 | 68.60 | 9,525,508 | 669,265,681 |
BIMAS | 464.25 | 485.00 | -4.28 | 484.00 | 465.00 | 4,319,071 | 2,045,105,593 |
BRMEN | 4.55 | 4.52 | 0.66 | 4.55 | 4.40 | 352,706 | 1,561,212 |
CMENT | 368.50 | 367.75 | 0.20 | 372.75 | 360.25 | 6,260 | 2,308,057 |
DENGE | 3.73 | 4.14 | -9.90 | 3.88 | 3.73 | 19,539,018 | 73,166,322 |
DOAS | 212.10 | 217.00 | -2.26 | 217.10 | 211.40 | 1,025,075 | 219,549,243 |
EKGYO | 9.85 | 9.99 | -1.40 | 10.12 | 9.82 | 157,166,347 | 1,566,713,734 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal ana, orman kağit basim, gida sektörleri yükselirken, ticaret, teknoloji, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 15,569.16 | 15,544.97 | 0.16 | 15,822.47 | 15,546.15 |
XKAGT | 4,826.48 | 4,824.78 | 0.04 | 4,897.63 | 4,821.45 |
XGIDA | 10,870.06 | 10,880.11 | -0.09 | 10,999.35 | 10,870.06 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 22,447.59 | 23,180.44 | -3.16 | 23,069.67 | 22,447.59 |
XUTEK | 11,970.63 | 12,262.49 | -2.38 | 12,335.07 | 11,955.07 |
XBANK | 12,955.89 | 13,206.63 | -1.90 | 13,296.77 | 12,918.80 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.07 düşüşle 34.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.11 artışla 37.52 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1944 | 34.2048 | -0.07 | 18:29:19 |
EURO | 37.4748 | 37.5265 | 0.11 | 18:28:47 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (10 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,624 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.64… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,58 artışla 2.886,34 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.617,58 TL, satış fiyatı 4.719,16 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.818,93 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,625.25 | 2,625.66 | 0.64 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,470 | 18,819 | 0.58 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,617.58 | 4,719.16 | 0.58 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.37 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.663 işlem görürken, Ethereum $2.389,61 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Çin, Türkiye’nin otomotiv vergilerini DTÖ’ye taşıdı
- “Doğurganlık hızı Fransa’nın altındaysa ‘göçmene ihtiyacımız var mı’ deme lüksümüz olamaz”
- Çiftçi 500 ton soğanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı
- Gram altında son durum ne? 7 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Arçelik’ten Bangladeş’te üretim açıklaması
- Çin’den AB’ye vergi misillemesi
- BofA’dan Türkiye enflasyon tahmini
- Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatlarına yönelik uyarı
- İki hisseye kredili işlem yasağı